Produkter
Blokskæring savklinge
Marmorforarbejdningsindustrien betragtes som en af de konventionelle industrier. Sten er en slags ikke-vedvarende ressource. Den største bekymring i stenindustrien er sten selv.
Funktion
Blokskæring af savklinge
Marmorforarbejdningsindustrien betragtes som en af de konventionelle industrier. Sten er en slags ikke-vedvarende ressource. Den største bekymring i stenindustrien er sten selv. Så flere og flere stenfabrikker foretrækker blokskærende savklinge af god kvalitet for at sikre, at stenaffaldet spildes så mindre som muligt.
Understøttet af diamantpartiklernes jævnfordelingsteknologi udvikler vi den ekstra tynde blokskærende savklinge. Vores arrayed diamant tynde blad kan reducere procentdelen af affald til skæring af stenblokke meget. I mellemtiden er levetiden og skæreydelsen også fremragende. Vi opsummerede de vigtigste fordele ved vores savklinge endeligt. Som følger,
1). Fremragende marmorsavet finish uden chipping.
2). Rengør skæring med flad overflade.
3). Mindre støj ved skæredrift.
4). Stabil kvalitet i forskellige produktionsbatch.
5). Mindre skærekraft giver mindre elektrisk strøm, så du sparer strøm.
6). Ensartethed i flerbladet skæring.
7). Optimal levetid for klingen.
Marmor diamantblad
Vare nr. | D)Udvendig diameter | Bore | Krop THK | Tænder | Oplysninger om segmenter | Svejseopløsning | ||||
tomme | Mm | Længde | Bredde | Heght | Loddet | Laser | ||||
ABM-2501 | 10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-3001 | 12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM-3501 | 14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM-4001 | 16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
ABM-4501 | 18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-5001 | 20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-5501 | 22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM-6001 | 24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-6501 | 26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
ABM-7001 | 28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-8001 | 32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-9001 | 36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM-10001 | 40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-12001 | 48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-13001 | 52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-16001 | 64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
ABM-18001 | 72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
ABM-20001 | 80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Særlige specifikationer er også tilgængelige.
Tips til skæring af parametre for cirkelsave
Skæreparametre påvirker ydeevnen for diamant cirkelsavsklingen
1). Perifer hastighed

2).RPM
Omdrejninger i minuttet | |||||||
Diameter | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Populære tags: blok skæring så klinge, Kina, leverandører, fabrikanter, engros, købe, pris
Nej
Du kan også lide
Send forespørgsel









